Employee Pay Scale
2025-2026 SCS Pay Scales
- Administrative Pay Schedule
- Certified Interim 190 Day Teacher Pay
- Certified 200 Day Teacher Pay
- Certified 240 Day Teacher Pay
- Certified 260 Day Teacher Pay
- Certified SPED 195 Day Teacher Pay
- Certified SPED 200 Day Teacher Pay
- Certified SPED 240 Day Teacher Pay
- Certified SPED 260 Day Teacher Pay
- Certified Coordinator 240 Day Pay
- Certified Coordinator 260 Day Pay
- Certified Psychologist / Speech 200 Day Pay
- Certified Psychologist / Speech 240 Day Pay
- Certified Psychologist / Speech 260 Day Pay
- Classified Salary Scales
- Coaching Supplements
Administrative Pay Schedule
Administrative Pay Schedule 2025-2026
Principal
| Level | Size | Code | Supplement |
|---|---|---|---|
| Elementary | ≤ 349 | ES-I | $12,500.00 |
| Elementary | 350 - 499 | ES-II | $15,000.00 |
| Elementary | 500 - 749 | ES-III | $17,500.00 |
| Elementary | ≥ 750 | ES-IV | $22,500.00 |
| Middle | ≤ 599 | MS-I | $17,500.00 |
| Middle | 600 - 749 | MS-II | $20,000.00 |
| Middle | ≥ 750 | MS-III | $22,500.00 |
| High | ≤ 999 | HS-I | $22,500.00 |
| High | 1000 - 1449 | HS-II | $25,000.00 |
| High | ≥ 1450 | HS-III | $27,500.00 |
Assistant Principal
| Level | Size | Code | Supplement |
|---|---|---|---|
| Elementary | ≤ 499 | AP-ES-I | $5,000.00 |
| Elementary | 500 - 749 | AP-ES-II | $6,000.00 |
| Elementary | ≥ 750 | AP-ES-III | $7,000.00 |
| Middle | ≤ 599 | AP-MS-I | $6,000.00 |
| Middle | ≥ 600 | AP-MS-II | $7,000.00 |
| High | ≤ 999 | AP-HS-I | $7,500.00 |
| High | 1000 - 1449 | AP-HS-II | $8,500.00 |
| High | ≥ 1450 | AP-HS-III | $9,500.00 |
Additional Notes
Principal Minimum Pay
ES-I $83k; ES-II $85k; ES-III $88k; ES-IV $93k; MS-I $88k; MS-II $90k; MS-III $93k; HS-I $93k; HS-II $95k; HS-III $98k
Assistant Principal Minimum Pay
ES $71k; MS $71k; HS $78k
Enrollment Note
Includes PreK enrollment used to calculate school size at Elementary.
Important Disclaimer
There is no guarantee that the board will approve future salary increases and/or steps for employees. Salary schedules are reviewed annually. It is not possible to predict future salaries beyond the current school year.
Certified Interim 190 Day Teacher Pay
195 Interim Teacher Pay Scale
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 57,538 | 58,315 | 59,102 | 59,900 | 60,707 | 61,527 | 62,358 | 63,200 | 64,054 | 64,918 |
| T4 — Ed.S | 55,060 | 55,803 | 56,557 | 57,320 | 58,093 | 58,878 | 59,673 | 60,479 | 61,295 | 62,123 |
| T2 — MS | 52,438 | 53,146 | 53,864 | 54,590 | 55,327 | 56,074 | 56,832 | 57,599 | 58,376 | 59,165 |
| T1 — BS | 49,238 | 49,902 | 50,576 | 51,259 | 51,951 | 52,652 | 53,363 | 54,083 | 54,814 | 55,554 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 65,795 | 66,683 | 67,584 | 68,496 | 69,421 | 70,358 | 71,309 | 72,272 | 73,247 | 74,237 |
| T4 — Ed.S | 62,962 | 63,812 | 64,674 | 65,546 | 66,432 | 67,329 | 68,238 | 69,160 | 70,093 | 71,039 |
| T2 — MS | 59,963 | 60,773 | 61,594 | 62,425 | 63,268 | 64,123 | 64,989 | 65,866 | 66,755 | 67,656 |
| T1 — BS | 56,303 | 57,064 | 57,834 | 58,615 | 59,407 | 60,209 | 61,022 | 61,846 | 62,681 | 63,527 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 75,238 | 76,254 | 77,282 | 78,326 | 79,384 | 80,455 | 81,541 |
| T4 — Ed.S | 71,998 | 72,970 | 73,955 | 74,953 | 75,965 | 76,991 | 78,030 |
| T2 — MS | 68,570 | 69,495 | 70,433 | 71,384 | 72,347 | 73,324 | 74,314 |
| T1 — BS | 64,385 | 65,254 | 66,135 | 67,028 | 67,933 | 68,851 | 69,780 |
Certified 200 Day Teacher Pay
200 Day Teacher Pay Scale
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | $59,013 | $59,810 | $60,617 | $61,436 | $62,264 | $63,105 | $63,957 | $64,821 | $65,696 | $66,583 |
| T4 — Ed.S | $56,472 | $57,234 | $58,007 | $58,790 | $59,583 | $60,388 | $61,203 | $62,030 | $62,867 | $63,716 |
| T2 — MS | $53,783 | $54,509 | $55,245 | $55,990 | $56,746 | $57,512 | $58,289 | $59,076 | $59,873 | $60,682 |
| T1 — BS | $50,500 | $51,182 | $51,873 | $52,573 | $53,283 | $54,002 | $54,731 | $55,470 | $56,219 | $56,978 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | $67,482 | $68,393 | $69,317 | $70,252 | $71,201 | $72,162 | $73,137 | $74,125 | $75,125 | $76,140 |
| T4 — Ed.S | $64,576 | $65,448 | $66,332 | $67,227 | $68,135 | $69,055 | $69,988 | $70,933 | $71,890 | $72,861 |
| T2 — MS | $61,501 | $62,331 | $63,173 | $64,026 | $64,890 | $65,767 | $66,655 | $67,555 | $68,467 | $69,391 |
| T1 — BS | $57,747 | $58,527 | $59,317 | $60,118 | $60,930 | $61,753 | $62,587 | $63,432 | $64,288 | $65,156 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | $77,167 | $78,209 | $79,264 | $80,334 | $81,419 | $82,518 | $83,632 |
| T4 — Ed.S | $73,844 | $74,841 | $75,851 | $76,875 | $77,913 | $78,965 | $80,031 |
| T2 — MS | $70,328 | $71,277 | $72,239 | $73,214 | $74,202 | $75,204 | $76,219 |
| T1 — BS | $66,036 | $66,927 | $67,831 | $68,747 | $69,675 | $70,616 | $71,569 |
Certified 240 Day Teacher Pay
240 Day Teacher Pay Scale
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 70,816 | 71,772 | 72,740 | 73,723 | 74,717 | 75,726 | 76,748 | 77,785 | 78,835 | 79,900 |
| T4 — Ed.S | 67,766 | 68,681 | 69,608 | 70,548 | 71,500 | 72,466 | 73,444 | 74,436 | 75,440 | 76,459 |
| T2 — MS | 64,540 | 65,411 | 66,294 | 67,188 | 68,095 | 69,014 | 69,947 | 70,891 | 71,848 | 72,818 |
| T1 — BS | 60,600 | 61,418 | 62,248 | 63,088 | 63,940 | 64,802 | 65,677 | 66,564 | 67,463 | 68,374 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 80,978 | 82,072 | 83,180 | 84,302 | 85,441 | 86,594 | 87,764 | 88,950 | 90,150 | 91,368 |
| T4 — Ed.S | 77,491 | 78,538 | 79,598 | 80,672 | 81,762 | 82,866 | 83,986 | 85,120 | 86,268 | 87,433 |
| T2 — MS | 73,801 | 74,797 | 75,808 | 76,831 | 77,868 | 78,920 | 79,986 | 81,066 | 82,160 | 83,269 |
| T1 — BS | 69,296 | 70,232 | 71,180 | 72,142 | 73,116 | 74,104 | 75,104 | 76,118 | 77,146 | 78,187 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 92,600 | 93,851 | 95,117 | 96,401 | 97,703 | 99,022 | 100,358 |
| T4 — Ed.S | 88,613 | 89,809 | 91,021 | 92,250 | 93,496 | 94,758 | 96,037 |
| T2 — MS | 84,394 | 85,532 | 86,687 | 87,857 | 89,042 | 90,245 | 91,463 |
| T1 — BS | 79,243 | 80,312 | 81,397 | 82,496 | 83,610 | 84,739 | 85,883 |
Certified 260 Day Teacher Pay
260 Day Teacher Pay Scale
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 76,717 | 77,753 | 78,802 | 79,867 | 80,943 | 82,037 | 83,144 | 84,267 | 85,405 | 86,558 |
| T4 — Ed.S | 73,414 | 74,404 | 75,409 | 76,427 | 77,458 | 78,504 | 79,564 | 80,639 | 81,727 | 82,831 |
| T2 — MS | 69,918 | 70,862 | 71,819 | 72,787 | 73,770 | 74,766 | 75,776 | 76,799 | 77,835 | 78,887 |
| T1 — BS | 65,650 | 66,537 | 67,435 | 68,345 | 69,268 | 70,203 | 71,150 | 72,111 | 73,085 | 74,071 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 87,727 | 88,911 | 90,112 | 91,328 | 92,561 | 93,811 | 95,078 | 96,363 | 97,663 | 98,982 |
| T4 — Ed.S | 83,949 | 85,082 | 86,232 | 87,395 | 88,576 | 89,772 | 90,984 | 92,213 | 93,457 | 94,719 |
| T2 — MS | 79,951 | 81,030 | 82,125 | 83,234 | 84,357 | 85,497 | 86,652 | 87,822 | 89,007 | 90,208 |
| T1 — BS | 75,071 | 76,085 | 77,112 | 78,153 | 79,209 | 80,279 | 81,363 | 82,462 | 83,574 | 84,703 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 100,317 | 101,672 | 103,043 | 104,434 | 105,845 | 107,273 | 108,722 |
| T4 — Ed.S | 95,997 | 97,293 | 98,606 | 99,938 | 101,287 | 102,655 | 104,040 |
| T2 — MS | 91,426 | 92,660 | 93,911 | 95,178 | 96,463 | 97,765 | 99,085 |
| T1 — BS | 85,847 | 87,005 | 88,180 | 89,371 | 90,578 | 91,801 | 93,040 |
Certified SPED 195 Day Teacher Pay
SPED 195 Day Teacher Pay
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 67,288 | 68,065 | 68,852 | 69,650 | 70,457 | 71,277 | 72,108 | 72,950 | 73,804 | 74,668 |
| T4 — Ed.S | 64,810 | 65,553 | 66,307 | 67,070 | 67,843 | 68,628 | 69,423 | 70,229 | 71,045 | 71,873 |
| T2 — MS | 62,188 | 62,896 | 63,614 | 64,340 | 65,077 | 65,824 | 66,582 | 67,349 | 68,126 | 68,915 |
| T1 — BS | 58,988 | 59,652 | 60,326 | 61,009 | 61,701 | 62,402 | 63,113 | 63,833 | 64,564 | 65,304 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 75,545 | 76,433 | 77,334 | 78,246 | 79,171 | 80,108 | 81,059 | 82,022 | 82,997 | 83,987 |
| T4 — Ed.S | 72,712 | 73,562 | 74,424 | 75,296 | 76,182 | 77,079 | 77,988 | 78,910 | 79,843 | 80,789 |
| T2 — MS | 69,713 | 70,523 | 71,344 | 72,175 | 73,018 | 73,873 | 74,739 | 75,616 | 76,505 | 77,406 |
| T1 — BS | 66,053 | 66,814 | 67,584 | 68,365 | 69,157 | 69,959 | 70,772 | 71,596 | 72,431 | 73,277 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 84,988 | 86,004 | 87,032 | 88,076 | 89,134 | 90,205 | 91,291 |
| T4 — Ed.S | 81,748 | 82,720 | 83,705 | 84,703 | 85,715 | 86,741 | 87,780 |
| T2 — MS | 78,320 | 79,245 | 80,183 | 81,134 | 82,097 | 83,074 | 84,064 |
| T1 — BS | 74,135 | 75,004 | 75,885 | 76,778 | 77,683 | 78,601 | 79,530 |
Certified SPED 200 Day Teacher Pay
SPED 200 Day Teacher Pay
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 69,013 | 69,810 | 70,617 | 71,436 | 72,264 | 73,105 | 73,957 | 74,821 | 75,696 | 76,583 |
| T4 — Ed.S | 66,472 | 67,234 | 68,007 | 68,790 | 69,583 | 70,388 | 71,203 | 72,030 | 72,867 | 73,716 |
| T2 — MS | 63,783 | 64,509 | 65,245 | 65,990 | 66,746 | 67,512 | 68,289 | 69,076 | 69,873 | 70,682 |
| T1 — BS | 60,500 | 61,182 | 61,873 | 62,573 | 63,283 | 64,002 | 64,731 | 65,470 | 66,219 | 66,978 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 77,482 | 78,393 | 79,317 | 80,252 | 81,201 | 82,162 | 83,137 | 84,125 | 85,125 | 86,140 |
| T4 — Ed.S | 74,576 | 75,448 | 76,332 | 77,227 | 78,135 | 79,055 | 79,988 | 80,933 | 81,890 | 82,861 |
| T2 — MS | 71,501 | 72,331 | 73,173 | 74,026 | 74,890 | 75,767 | 76,655 | 77,555 | 78,467 | 79,391 |
| T1 — BS | 67,747 | 68,527 | 69,317 | 70,118 | 70,930 | 71,753 | 72,587 | 73,432 | 74,288 | 75,156 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 87,167 | 88,209 | 89,264 | 90,334 | 91,419 | 92,518 | 93,632 |
| T4 — Ed.S | 83,844 | 84,841 | 85,851 | 86,875 | 87,913 | 88,965 | 90,031 |
| T2 — MS | 80,328 | 81,277 | 82,239 | 83,214 | 84,202 | 85,204 | 86,219 |
| T1 — BS | 76,036 | 76,927 | 77,831 | 78,747 | 79,675 | 80,616 | 81,569 |
Certified SPED 240 Day Teacher Pay
SPED 240 Day Teacher Pay
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 70,816 | 71,772 | 72,740 | 73,723 | 74,717 | 75,726 | 76,748 | 77,785 | 78,835 | 79,900 |
| T4 — Ed.S | 67,766 | 68,681 | 69,608 | 70,548 | 71,500 | 72,466 | 73,444 | 74,436 | 75,440 | 76,459 |
| T2 — MS | 64,540 | 65,411 | 66,294 | 67,188 | 68,095 | 69,014 | 69,947 | 70,891 | 71,848 | 72,818 |
| T1 — BS | 60,600 | 61,418 | 62,248 | 63,088 | 63,940 | 64,802 | 65,677 | 66,564 | 67,463 | 68,374 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 80,978 | 82,072 | 83,180 | 84,302 | 85,441 | 86,594 | 87,764 | 88,950 | 90,150 | 91,368 |
| T4 — Ed.S | 77,491 | 78,538 | 79,598 | 80,672 | 81,762 | 82,866 | 83,986 | 85,120 | 86,268 | 87,433 |
| T2 — MS | 73,801 | 74,797 | 75,808 | 76,831 | 77,868 | 78,920 | 79,986 | 81,066 | 82,160 | 83,269 |
| T1 — BS | 69,296 | 70,232 | 71,180 | 72,142 | 73,116 | 74,104 | 75,104 | 76,118 | 77,146 | 78,187 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 92,600 | 93,851 | 95,117 | 96,401 | 97,703 | 99,022 | 100,358 |
| T4 — Ed.S | 88,613 | 89,809 | 91,021 | 92,250 | 93,496 | 94,758 | 96,037 |
| T2 — MS | 84,394 | 85,532 | 86,687 | 87,857 | 89,042 | 90,245 | 91,463 |
| T1 — BS | 79,243 | 80,312 | 81,397 | 82,496 | 83,610 | 84,739 | 85,883 |
Certified SPED 260 Day Teacher Pay
SPED 260 Day Teacher Pay
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 89,717 | 90,753 | 91,802 | 92,867 | 93,943 | 95,037 | 96,144 | 97,267 | 98,405 | 99,558 |
| T4 — Ed.S | 86,414 | 87,404 | 88,409 | 89,427 | 90,458 | 91,504 | 92,564 | 93,639 | 94,727 | 95,831 |
| T2 — MS | 82,918 | 83,862 | 84,819 | 85,787 | 86,770 | 87,766 | 88,776 | 89,799 | 90,835 | 91,887 |
| T1 — BS | 78,650 | 79,537 | 80,435 | 81,345 | 82,268 | 83,203 | 84,150 | 85,111 | 86,085 | 87,071 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 100,727 | 101,911 | 103,112 | 104,328 | 105,561 | 106,811 | 108,078 | 109,363 | 110,663 | 111,982 |
| T4 — Ed.S | 96,949 | 98,082 | 99,232 | 100,395 | 101,576 | 102,772 | 103,984 | 105,213 | 106,457 | 107,719 |
| T2 — MS | 92,951 | 94,030 | 95,125 | 96,234 | 97,357 | 98,497 | 99,652 | 100,822 | 102,007 | 103,208 |
| T1 — BS | 88,071 | 89,085 | 90,112 | 91,153 | 92,209 | 93,279 | 94,363 | 95,462 | 96,574 | 97,703 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 113,317 | 114,672 | 116,043 | 117,434 | 118,845 | 120,273 | 121,722 |
| T4 — Ed.S | 108,997 | 110,293 | 111,606 | 112,938 | 114,287 | 115,655 | 117,040 |
| T2 — MS | 104,426 | 105,660 | 106,911 | 108,178 | 109,463 | 110,765 | 112,085 |
| T1 — BS | 98,847 | 100,005 | 101,180 | 102,371 | 103,578 | 104,801 | 106,040 |
Certified Coordinator 240 Day Pay
Coordinator 240 Day Pay
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 73,649 | 74,643 | 75,650 | 76,672 | 77,706 | 78,755 | 79,818 | 80,896 | 81,988 | 83,096 |
| T4 — Ed.S | 70,477 | 71,428 | 72,392 | 73,370 | 74,360 | 75,365 | 76,382 | 77,413 | 78,458 | 79,517 |
| T2 — MS | 67,122 | 68,027 | 68,946 | 69,876 | 70,819 | 71,775 | 72,745 | 73,727 | 74,722 | 75,731 |
| T1 — BS | 63,024 | 63,875 | 64,738 | 65,612 | 66,498 | 67,394 | 68,304 | 69,227 | 70,162 | 71,109 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 84,217 | 85,355 | 86,507 | 87,674 | 88,859 | 90,058 | 91,275 | 92,508 | 93,756 | 95,023 |
| T4 — Ed.S | 80,591 | 81,680 | 82,782 | 83,899 | 85,032 | 86,181 | 87,345 | 88,525 | 89,719 | 90,930 |
| T2 — MS | 76,753 | 77,789 | 78,840 | 79,904 | 80,983 | 82,077 | 83,185 | 84,309 | 85,446 | 86,600 |
| T1 — BS | 72,068 | 73,041 | 74,027 | 75,028 | 76,041 | 77,068 | 78,108 | 79,163 | 80,232 | 81,314 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 96,304 | 97,605 | 98,922 | 100,257 | 101,611 | 102,983 | 104,372 |
| T4 — Ed.S | 92,158 | 93,401 | 94,662 | 95,940 | 97,236 | 98,548 | 99,878 |
| T2 — MS | 87,770 | 88,953 | 90,154 | 91,371 | 92,604 | 93,855 | 95,122 |
| T1 — BS | 82,413 | 83,524 | 84,653 | 85,796 | 86,954 | 88,129 | 89,318 |
Certified Coordinator 260 Day Pay
Coordinator 260 Day Pay
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 79,786 | 80,863 | 81,954 | 83,062 | 84,181 | 85,318 | 86,470 | 87,638 | 88,821 | 90,020 |
| T4 — Ed.S | 76,351 | 77,380 | 78,425 | 79,484 | 80,556 | 81,644 | 82,747 | 83,865 | 84,996 | 86,144 |
| T2 — MS | 72,715 | 73,696 | 74,692 | 75,698 | 76,721 | 77,757 | 78,807 | 79,871 | 80,948 | 82,042 |
| T1 — BS | 68,276 | 69,198 | 70,132 | 71,079 | 72,039 | 73,011 | 73,996 | 74,995 | 76,008 | 77,034 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 91,236 | 92,467 | 93,716 | 94,981 | 96,263 | 97,563 | 98,881 | 100,218 | 101,570 | 102,941 |
| T4 — Ed.S | 87,307 | 88,485 | 89,681 | 90,891 | 92,119 | 93,363 | 94,623 | 95,902 | 97,195 | 98,508 |
| T2 — MS | 83,149 | 84,271 | 85,410 | 86,563 | 87,731 | 88,917 | 90,118 | 91,335 | 92,567 | 93,816 |
| T1 — BS | 78,074 | 79,128 | 80,196 | 81,279 | 82,377 | 83,490 | 84,618 | 85,760 | 86,917 | 88,091 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 104,330 | 105,739 | 107,165 | 108,611 | 110,079 | 111,564 | 113,071 |
| T4 — Ed.S | 99,837 | 101,185 | 102,550 | 103,936 | 105,338 | 106,761 | 108,202 |
| T2 — MS | 95,083 | 96,366 | 97,667 | 98,985 | 100,322 | 101,676 | 103,048 |
| T1 — BS | 89,281 | 90,485 | 91,707 | 92,946 | 94,201 | 95,473 | 96,762 |
Certified Psychologist / Speech 200 Day Pay
Psychologist & Speech Language Pathologist 200 Day Pay
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 71,078 | 71,903 | 72,739 | 73,586 | 74,443 | 75,314 | 76,195 | 77,090 | 77,995 | 78,913 |
| T4 — Ed.S | 68,449 | 69,237 | 70,037 | 70,848 | 71,668 | 72,502 | 73,345 | 74,201 | 75,067 | 75,946 |
| T2 — MS | 65,665 | 66,417 | 67,179 | 67,950 | 68,732 | 69,525 | 70,329 | 71,144 | 71,969 | 72,806 |
| T1 — BS | 62,268 | 62,973 | 63,689 | 64,413 | 65,148 | 65,892 | 66,647 | 67,411 | 68,187 | 68,972 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 79,844 | 80,787 | 81,743 | 82,711 | 83,693 | 84,688 | 85,697 | 86,719 | 87,754 | 88,805 |
| T4 — Ed.S | 76,836 | 77,739 | 78,654 | 79,580 | 80,520 | 81,472 | 82,438 | 83,416 | 84,406 | 85,411 |
| T2 — MS | 73,654 | 74,513 | 75,384 | 76,267 | 77,161 | 78,069 | 78,988 | 79,919 | 80,863 | 81,820 |
| T1 — BS | 69,768 | 70,575 | 71,393 | 72,222 | 73,063 | 73,914 | 74,778 | 75,652 | 76,538 | 77,436 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 89,868 | 90,946 | 92,038 | 93,146 | 94,269 | 95,406 | 96,559 |
| T4 — Ed.S | 86,429 | 87,460 | 88,506 | 89,566 | 90,640 | 91,729 | 92,832 |
| T2 — MS | 82,789 | 83,772 | 84,767 | 85,776 | 86,799 | 87,836 | 88,887 |
| T1 — BS | 78,347 | 79,269 | 80,205 | 81,153 | 82,114 | 83,088 | 84,074 |
Certified Psychologist / Speech 240 Day Pay
Psychologist & Speech Language Pathologist 240 Day Pay
Steps 0–9
| Edu Level | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 85,294 | 86,284 | 87,287 | 88,303 | 89,332 | 90,377 | 91,434 | 92,508 | 93,594 | 94,696 |
| T4 — Ed.S | 82,139 | 83,084 | 84,044 | 85,018 | 86,002 | 87,002 | 88,014 | 89,041 | 90,080 | 91,135 |
| T2 — MS | 78,798 | 79,700 | 80,615 | 81,540 | 82,478 | 83,430 | 84,395 | 85,373 | 86,363 | 87,367 |
| T1 — BS | 74,722 | 75,568 | 76,427 | 77,296 | 78,178 | 79,070 | 79,976 | 80,893 | 81,824 | 82,766 |
Steps 10–19
| Edu Level | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 95,813 | 96,944 | 98,092 | 99,253 | 100,432 | 101,626 | 102,836 | 104,063 | 105,305 | 106,566 |
| T4 — Ed.S | 92,203 | 93,287 | 94,385 | 95,496 | 96,624 | 97,766 | 98,926 | 100,099 | 101,287 | 102,493 |
| T2 — MS | 88,385 | 89,416 | 90,461 | 91,520 | 92,593 | 93,683 | 94,786 | 95,903 | 97,036 | 98,184 |
| T1 — BS | 83,722 | 84,690 | 85,672 | 86,666 | 87,676 | 88,697 | 89,734 | 90,782 | 91,846 | 92,923 |
Steps 20–26+
| Edu Level | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 — PhD/Ed.D | 107,842 | 109,135 | 110,446 | 111,775 | 113,123 | 114,487 | 115,871 |
| T4 — Ed.S | 103,715 | 104,952 | 106,207 | 107,479 | 108,768 | 110,075 | 111,398 |
